Profile version graph
The read-model behind profile tuning analysis: versions are nodes, forks and shared features are edges, and each version's performance is z-scored against its birth-week cohort, minus a drawdown penalty (λ = 0.5) — so a bull-market baby does not look like genius. Raw JSON
What separates winners from losers
Top 9 vs bottom 9 of 35 scored versions, by cohort-normalized score.
| Feature | In top | In bottom | Lift |
|---|---|---|---|
| momentum_follower | 22% | 33% | -11pp |
| risk_tolerant | 22% | 33% | -11pp |
| news_driven | 11% | 33% | -22pp |
| scalper | 11% | 33% | -22pp |
Feature clusters
Newsdriven Scalper v10 · Newsdriven Scalper v11 · Daytrader v12 · Aggressive v2 · Daytrader v3 · Scalper v4 · Newsdriven Scalper v5 · Newsdriven Scalper v6 · Newsdriven Scalper v7 · Newsdriven Scalper v8 · Newsdriven Scalper v9mean fitness -0.20
momentum_followerrisk_tolerantnews_drivenscalper
Accumulator
| Version | Lineage | Portfolio | Features | All-time | Max DD | Realized | Trades | Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1built-in | root | Accumulator | no features | +6.99% | -2.6% | — | 10 | +2.24 |
| v2 | ← forked from v1 | Accumulator v2 | no features | +4.03% | -2.4% | — | 10 | +1.03 |
| v3 | ← forked from v2 | Accumulator v3graduated | no features | +4.44% | -1.1% | — | 6 | +1.18 |
| v4 | ← forked from v3 | Accumulator v4 | no features | +0.01% | -0.7% | — | 5 | -0.59 |
| v5 | ← forked from v4 | Accumulator 50 positions v5 | no features | +1.38% | -3.7% | — | 22 | -0.03 |
| v6 | ← forked from v1 | Accumulator v6 | no features | -1.20% | -1.6% | — | 4 | unranked · young |
| v7 | ← forked from v1 | Accumulator -mech v7 | no features | -0.69% | -0.8% | — | 4 | unranked · young |
Aggressive
| Version | Lineage | Portfolio | Features | All-time | Max DD | Realized | Trades | Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1built-in | root | Very risky | no features | +7.24% | -3.3% | -$0.74 | 24 | +2.35 |
| v2 | ← forked from v1 | Aggressive v2 | momentum_followernews_drivenrisk_tolerant | +6.60% | -3.2% | $22.13 | 30 | +2.09 |
| v3 | ← forked from v2 | Daytrader v3 | momentum_followernews_drivenrisk_tolerant | +0.00% | -0.0% | — | 0 | unranked · few-trades |
| v4 | ← forked from v2 | Scalper v4graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalper | +5.41% | -2.4% | $1.09 | 24 | +1.60 |
| v5 | ← forked from v4 | Newsdriven Scalper v5graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalpernews_driven | +0.85% | -3.2% | $8.47 | 206 | -0.28 |
| v6 | ← forked from v5 | Newsdriven Scalper v6graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalpernews_driven | -2.85% | -2.9% | -$28.35 | 196 | -1.81 |
| v7 | ← forked from v6 | Newsdriven Scalper v7graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalpernews_driven | +0.06% | -0.3% | $0.61 | 16 | -0.60 |
| v8 | ← forked from v7 | Newsdriven Scalper v8graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalpernews_driven | -0.01% | -0.8% | -$0.15 | 16 | -0.63 |
| v9 | ← forked from v8 | Newsdriven Scalper v9graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalpernews_driven | -0.52% | -0.7% | -$5.16 | 16 | -0.86 |
| v10 | ← forked from v9 | Newsdriven Scalper v10graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalpernews_driven | -0.18% | -0.5% | -$1.76 | 14 | -0.72 |
| v11 | ← forked from v10 | Newsdriven Scalper v11graduated | momentum_followerrisk_tolerantscalpernews_driven | +0.06% | -0.5% | $0.64 | 16 | -0.62 |
| v12 | ← forked from v3 | Daytrader v12 | momentum_followernews_drivenrisk_tolerant | +1.24% | -1.7% | — | 2 | unranked · few-trades |
| v13 | ← forked from v1 | Aggressive v13 | no features | -0.85% | -2.0% | — | 4 | unranked · young |
| v14 | ← forked from v1 | Aggressive -mech v14 | no features | -0.67% | -1.6% | — | 4 | unranked · young |
Altcoin Trader
| Version | Lineage | Portfolio | Features | All-time | Max DD | Realized | Trades | Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1built-in | root | Altcoin Trader | no features | -0.31% | -0.3% | -$3.07 | 4 | unranked · young |
| v2 | ← forked from v1 | Altcoin Trader v2 | no features | +0.07% | -0.3% | — | 2 | unranked · young |
| v3 | ← forked from v2 | Altcoin Trader v3 | no features | +0.31% | -0.3% | -$1.11 | 4 | unranked · young |
Balanced
| Version | Lineage | Portfolio | Features | All-time | Max DD | Realized | Trades | Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1built-in | root | Balanced | no features | +4.25% | -2.7% | $9.91 | 22 | +1.12 |
| v2 | ← forked from v1 | Balanced v2 | no features | +3.97% | -4.0% | $10.48 | 28 | +0.99 |
| v3 | ← forked from v2 | Balanced v3 | no features | +1.17% | -1.2% | $2.64 | 14 | -0.16 |
| v4 | ← forked from v3 | Balanced v4graduated | no features | -0.46% | -1.5% | $4.99 | 19 | -0.84 |
| v5 | ← forked from v4 | Balanced v5 | no features | +1.46% | -1.3% | $13.88 | 21 | -0.05 |
| v6 | ← forked from v5 | Balanced v6 | no features | +0.13% | -1.8% | -$1.06 | 27 | -0.60 |
| v7 | ← forked from v6 | Balanced v7 | no features | +0.44% | -0.8% | $3.66 | 25 | -0.47 |
| v8 | ← forked from v2 | Balanced v8 | no features | -0.92% | -2.2% | — | 3 | unranked · young |
| v9 | ← forked from v2 | Balanced -mech v9 | no features | -0.63% | -1.4% | — | 3 | unranked · young |
Cautious
| Version | Lineage | Portfolio | Features | All-time | Max DD | Realized | Trades | Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1built-in | root | Cautious | no features | +2.43% | -2.5% | -$0.35 | 12 | +0.37 |
| v2 | ← forked from v1 | Cautious v2 | no features | -0.20% | -2.1% | -$1.02 | 16 | -0.71 |
| v3 | ← forked from v2 | Cautious v3 | no features | -0.01% | -0.9% | $0.04 | 9 | -0.63 |
| v4 | ← forked from v3 | Cautious v4 | no features | -0.47% | -0.8% | -$0.78 | 8 | -0.82 |
| v5 | ← forked from v4 | Cautious v5 | no features | +0.54% | -0.2% | $5.37 | 10 | -0.42 |
| v6 | ← forked from v5 | Cautious v6 | no features | -0.14% | -0.3% | -$1.46 | 9 | -0.70 |
| v7 | ← forked from v6 | Cautious v7 | no features | -0.17% | -0.3% | -$1.67 | 8 | -0.71 |
| v8 | ← forked from v1 | Cautious v8 | no features | -0.59% | -0.8% | — | 2 | unranked · young |
Instabuy Probe
| Version | Lineage | Portfolio | Features | All-time | Max DD | Realized | Trades | Fitness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v1 | root | — | no features | — | — | — | — | unranked · no-data |
| v2 | ← forked from v1 | Instabuy Probe v2 | no features | +1.72% | -3.0% | -$3.91 | 40 | +0.07 |
| v3 | ← forked from v2 | Instabuy Probe v3 | no features | -0.08% | -2.9% | $3.33 | 32 | -0.67 |
| v4 | ← forked from v3 | Instabuy Probe v4 | no features | +0.65% | -1.8% | $6.45 | 28 | -0.38 |
| v5 | ← forked from v4 | Instabuy Probe v5 | no features | -0.26% | -0.3% | -$2.63 | 16 | -0.75 |
| v6 | ← forked from v5 | Instabuy Probe v6 | no features | -0.16% | -1.1% | -$1.64 | 36 | -0.71 |
| v7 | ← forked from v6 | Instabuy Probe v7 | no features | +0.07% | -0.3% | $0.70 | 22 | -0.62 |
| v8 | ← forked from v2 | Instabuy Probe -mech v8 | no features | -0.46% | -1.2% | — | 3 | unranked · young |